Portugal · senior international
Cristiano Ronaldo international goals
Cristiano Ronaldo scored 146 senior international goals for Portugal across 234 caps (0.62 per game), finishing his international career on 2 July 2026 against Croatia after debuting with a goal on 12 June 2004 versus Greece. Below: every goal, plus breakdowns by opponent, competition and year.
Goals
146
Caps
234
Goals/game
0.62
By opponent
| Opponent | Goals |
|---|---|
| Luxembourg | 11 |
| Hungary | 9 |
| Armenia | 7 |
| Lithuania | 7 |
| Sweden | 7 |
| Andorra | 6 |
| Latvia | 5 |
| Switzerland | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | 4 |
| Denmark | 4 |
| Estonia | 4 |
| Faroe Islands | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Poland | 4 |
| Republic of Ireland | 4 |
| Spain | 4 |
| Belgium | 3 |
| Croatia | 3 |
| Liechtenstein | 3 |
| Northern Ireland | 3 |
| Russia | 3 |
| Slovakia | 3 |
| Azerbaijan | 2 |
| Cameroon | 2 |
| Cyprus | 2 |
| Czech Republic | 2 |
| Egypt | 2 |
| France | 2 |
| Germany | 2 |
| Ghana | 2 |
| Iceland | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Finland | 1 |
| Greece | 1 |
| Iran | 1 |
| Israel | 1 |
| Morocco | 1 |
| New Zealand | 1 |
| North Korea | 1 |
| Panama | 1 |
| Qatar | 1 |
| Scotland | 1 |
| Serbia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Wales | 1 |
By competition
| Competition | Goals |
|---|---|
| FIFA World Cup | 11 |
| World Cup qualifying | 41 |
| UEFA Euros | 14 |
| Continental qualifying | 41 |
| UEFA Nations League | 15 |
| FIFA Confederations Cup | 2 |
| Friendlies | 22 |
By year
| Year | Goals |
|---|---|
| 2004 | 7 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 3 |
International hat-tricks
| Date | Opponent | Goals | Result |
|---|---|---|---|
| Sep 6, 2013 | Northern Ireland | 3 | 4–2 |
| Nov 19, 2013 | Sweden | 3 | 3–2 |
| Jun 13, 2015 | Armenia | 3 | 3–2 |
| Oct 7, 2016 | Andorra | 4 | 6–0 |
| Aug 31, 2017 | Faroe Islands | 3 | 5–1 |
| Jun 15, 2018 | Spain | 3 | 3–3 |
| Jun 5, 2019 | Switzerland | 3 | 3–1 |
| Sep 10, 2019 | Lithuania | 4 | 5–1 |
| Nov 14, 2019 | Lithuania | 3 | 6–0 |
| Oct 12, 2021 | Luxembourg | 3 | 5–0 |
Every international goal (146)▼
| Date | Opponent | Score at goal | Competition |
|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | Croatia | 1–1‡ | 2026 FIFA World Cup |
| Jun 23, 2026 | Uzbekistan | 3–0 | 2026 FIFA World Cup |
| Jun 23, 2026 | Uzbekistan | 1–0 | 2026 FIFA World Cup |
| Oct 14, 2025 | Hungary | 2–1 | 2026 FIFA World Cup qualification |
| Oct 14, 2025 | Hungary | 1–1 | 2026 FIFA World Cup qualification |
| Sep 9, 2025 | Hungary | 2–1‡ | 2026 FIFA World Cup qualification |
| Sep 6, 2025 | Armenia | 4–0 | 2026 FIFA World Cup qualification |
| Sep 6, 2025 | Armenia | 2–0 | 2026 FIFA World Cup qualification |
| Jun 8, 2025 | Spain | 2–2 | 2025 UEFA Nations League Finals |
| Jun 4, 2025 | Germany | 2–1 | 2025 UEFA Nations League Finals |
| Mar 23, 2025 | Denmark | 2–1 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| Nov 15, 2024 | Poland | 5–0 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| Nov 15, 2024 | Poland | 2–0‡ | 2024–25 UEFA Nations League A |
| Oct 12, 2024 | Poland | 2–0 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| Sep 8, 2024 | Scotland | 2–1 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| Sep 5, 2024 | Croatia | 2–0 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| Jun 11, 2024 | Republic of Ireland | 3–0 | Friendly |
| Jun 11, 2024 | Republic of Ireland | 2–0 | Friendly |
| Nov 16, 2023 | Liechtenstein | 1–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Oct 16, 2023 | Bosnia and Herzegovina | 2–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Oct 16, 2023 | Bosnia and Herzegovina | 1–0‡ | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Oct 13, 2023 | Slovakia | 3–1 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Oct 13, 2023 | Slovakia | 2–0‡ | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Jun 20, 2023 | Iceland | 1–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Mar 26, 2023 | Luxembourg | 4–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Mar 26, 2023 | Luxembourg | 1–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Mar 23, 2023 | Liechtenstein | 4–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Mar 23, 2023 | Liechtenstein | 3–0‡ | UEFA Euro 2024 qualifying |
| Nov 24, 2022 | Ghana | 1–0‡ | 2022 FIFA World Cup |
| Jun 5, 2022 | Switzerland | 3–0 | 2022–23 UEFA Nations League A |
| Jun 5, 2022 | Switzerland | 2–0‡ | 2022–23 UEFA Nations League A |
| Oct 12, 2021 | Luxembourg | 5–0 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| Oct 12, 2021 | Luxembourg | 2–0 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| Oct 12, 2021 | Luxembourg | 1–0‡ | 2022 FIFA World Cup qualification |
| Oct 9, 2021 | Qatar | 1–0 | Friendly |
| Sep 1, 2021 | Republic of Ireland | 2–1 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| Sep 1, 2021 | Republic of Ireland | 1–1 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| Jun 23, 2021 | France | 2–2‡ | UEFA Euro 2020 |
| Jun 23, 2021 | France | 1–0‡ | UEFA Euro 2020 |
| Jun 19, 2021 | Germany | 1–0 | UEFA Euro 2020 |
| Jun 15, 2021 | Hungary | 3–0 | UEFA Euro 2020 |
| Jun 15, 2021 | Hungary | 2–0‡ | UEFA Euro 2020 |
| Jun 9, 2021 | Israel | 2–0 | Friendly |
| Mar 30, 2021 | Luxembourg | 2–1 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| Nov 11, 2020 | Andorra | 6–0 | Friendly |
| Sep 8, 2020 | Sweden | 2–0 | 2020–21 UEFA Nations League A |
| Sep 8, 2020 | Sweden | 1–0 | 2020–21 UEFA Nations League A |
| Nov 17, 2019 | Luxembourg | 2–0 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Nov 14, 2019 | Lithuania | 6–0 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Nov 14, 2019 | Lithuania | 2–0 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Nov 14, 2019 | Lithuania | 1–0‡ | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Oct 14, 2019 | Ukraine | 1–2‡ | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Oct 11, 2019 | Luxembourg | 2–0 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Sep 10, 2019 | Lithuania | 4–1 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Sep 10, 2019 | Lithuania | 3–1 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Sep 10, 2019 | Lithuania | 2–1 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Sep 10, 2019 | Lithuania | 1–0‡ | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Sep 7, 2019 | Serbia | 3–1 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| Jun 5, 2019 | Switzerland | 3–1 | 2019 UEFA Nations League Finals |
| Jun 5, 2019 | Switzerland | 2–1 | 2019 UEFA Nations League Finals |
| Jun 5, 2019 | Switzerland | 1–0 | 2019 UEFA Nations League Finals |
| Jun 20, 2018 | Morocco | 1–0 | 2018 FIFA World Cup |
| Jun 15, 2018 | Spain | 3–3 | 2018 FIFA World Cup |
| Jun 15, 2018 | Spain | 2–1 | 2018 FIFA World Cup |
| Jun 15, 2018 | Spain | 1–0‡ | 2018 FIFA World Cup |
| Mar 23, 2018 | Egypt | 2–1 | Friendly |
| Mar 23, 2018 | Egypt | 1–1 | Friendly |
| Oct 7, 2017 | Andorra | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Aug 31, 2017 | Faroe Islands | 4–1 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Aug 31, 2017 | Faroe Islands | 2–0‡ | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Aug 31, 2017 | Faroe Islands | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Jun 24, 2017 | New Zealand | 1–0‡ | 2017 FIFA Confederations Cup |
| Jun 21, 2017 | Russia | 1–0 | 2017 FIFA Confederations Cup |
| Jun 9, 2017 | Latvia | 2–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Jun 9, 2017 | Latvia | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Mar 28, 2017 | Sweden | 1–0 | Friendly |
| Mar 25, 2017 | Hungary | 3–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Mar 25, 2017 | Hungary | 2–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Nov 13, 2016 | Latvia | 3–1 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Nov 13, 2016 | Latvia | 1–0‡ | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Oct 10, 2016 | Faroe Islands | 4–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Oct 7, 2016 | Andorra | 5–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Oct 7, 2016 | Andorra | 4–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Oct 7, 2016 | Andorra | 2–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Oct 7, 2016 | Andorra | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| Jul 6, 2016 | Wales | 1–0 | UEFA Euro 2016 |
| Jun 22, 2016 | Hungary | 3–3 | UEFA Euro 2016 |
| Jun 22, 2016 | Hungary | 2–2 | UEFA Euro 2016 |
| Jun 8, 2016 | Estonia | 3–0 | Friendly |
| Jun 8, 2016 | Estonia | 1–0 | Friendly |
| Mar 29, 2016 | Belgium | 2–0 | Friendly |
| Jun 13, 2015 | Armenia | 3–1 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| Jun 13, 2015 | Armenia | 2–1 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| Jun 13, 2015 | Armenia | 1–1 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| Nov 14, 2014 | Armenia | 1–0 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| Oct 14, 2014 | Denmark | 1–0 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| Jun 26, 2014 | Ghana | 2–1 | 2014 FIFA World Cup |
| Mar 5, 2014 | Cameroon | 5–1 | Friendly |
| Mar 5, 2014 | Cameroon | 1–0 | Friendly |
| Nov 19, 2013 | Sweden | 3–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| Nov 19, 2013 | Sweden | 2–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| Nov 19, 2013 | Sweden | 1–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| Nov 15, 2013 | Sweden | 1–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| Sep 6, 2013 | Northern Ireland | 4–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| Sep 6, 2013 | Northern Ireland | 3–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| Sep 6, 2013 | Northern Ireland | 2–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| Aug 14, 2013 | Netherlands | 1–1 | Friendly |
| Jun 10, 2013 | Croatia | 1–0 | Friendly |
| Feb 6, 2013 | Ecuador | 1–1 | Friendly |
| Sep 7, 2012 | Luxembourg | 1–1 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| Aug 15, 2012 | Panama | 2–0 | Friendly |
| Jun 21, 2012 | Czech Republic | 1–0 | UEFA Euro 2012 |
| Jun 17, 2012 | Netherlands | 2–1 | UEFA Euro 2012 |
| Jun 17, 2012 | Netherlands | 1–1 | UEFA Euro 2012 |
| Nov 15, 2011 | Bosnia and Herzegovina | 3–1 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| Nov 15, 2011 | Bosnia and Herzegovina | 1–0 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| Oct 11, 2011 | Denmark | 1–2 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| Sep 2, 2011 | Cyprus | 2–0 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| Sep 2, 2011 | Cyprus | 1–0‡ | UEFA Euro 2012 qualifying |
| Aug 10, 2011 | Luxembourg | 2–0 | Friendly |
| Feb 9, 2011 | Argentina | 1–1 | Friendly |
| Oct 12, 2010 | Iceland | 1–0 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| Oct 8, 2010 | Denmark | 3–1 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| Jun 21, 2010 | North Korea | 6–0 | 2010 FIFA World Cup |
| Feb 11, 2009 | Finland | 1–0‡ | Friendly |
| Jun 11, 2008 | Czech Republic | 2–1 | UEFA Euro 2008 |
| Oct 17, 2007 | Kazakhstan | 2–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| Sep 8, 2007 | Poland | 2–1 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| Aug 22, 2007 | Armenia | 1–1 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| Mar 24, 2007 | Belgium | 4–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| Mar 24, 2007 | Belgium | 2–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| Nov 15, 2006 | Kazakhstan | 2–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| Oct 7, 2006 | Azerbaijan | 3–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| Oct 7, 2006 | Azerbaijan | 1–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| Jun 17, 2006 | Iran | 2–0‡ | 2006 FIFA World Cup |
| Mar 1, 2006 | Saudi Arabia | 3–0 | Friendly |
| Mar 1, 2006 | Saudi Arabia | 1–0 | Friendly |
| Jun 8, 2005 | Estonia | 1–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| Jun 4, 2005 | Slovakia | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| Nov 17, 2004 | Luxembourg | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| Oct 13, 2004 | Russia | 4–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| Oct 13, 2004 | Russia | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| Sep 8, 2004 | Estonia | 1–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| Sep 4, 2004 | Latvia | 1–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| Jun 30, 2004 | Netherlands | 1–0 | UEFA Euro 2004 |
| Jun 12, 2004 | Greece | 1–2 | UEFA Euro 2004 |
Ronaldo international goals — FAQ
How many goals did Ronaldo score for Portugal?
+
Cristiano Ronaldo scored 146 senior international goals for Portugal in 234 appearances — a rate of 0.62 goals per game.
Who has Ronaldo scored most against?
+
Cristiano Ronaldo has scored the most international goals against Luxembourg (11 goals).
How many World Cup goals does Ronaldo have?
+
Cristiano Ronaldo has scored 11 goals at the FIFA World Cup finals for Portugal (excluding qualifiers).
How many European Championship goals does Ronaldo have?
+
Cristiano Ronaldo has scored 14 goals at the UEFA European Championship finals for Portugal (excluding qualifiers).