Ronaldo · por temporada
Golos do Cristiano Ronaldo por temporada
Golos do Cristiano Ronaldo em 26 temporadas de clube, além dos internacionais por ano. Melhor temporada: 2014–15 (61 golos no Real Madrid); média de 32,3 golos por temporada de clube.
Melhor temporada
2014–15 · 61
Real Madrid
Média de carreira
32.3
golos por temporada de clube
Esta temporada
10
2026–27 · Al-Nassr
Golos do Ronaldo por temporada de clube
| Temporada | Clube | Liga | Continental | Taças | Outros | Golos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | Sporting CP | 3 | 0 | 2 | — | 5 | 31 |
| 2003–04 | Manchester United | 4 | 0 | 2 | — | 6 | 40 |
| 2004–05 | Manchester United | 5 | 0 | 4 | — | 9 | 50 |
| 2005–06 | Manchester United | 9 | 1 | 2 | — | 12 | 47 |
| 2006–07 | Manchester United | 17 | 3 | 3 | — | 23 | 53 |
| 2007–08 | Manchester United | 31 | 8 | 3 | — | 42 | 49 |
| 2008–09 | Manchester United | 18 | 4 | 3 | 1 | 26 | 53 |
| 2009–10 | Real Madrid | 26 | 7 | 0 | — | 33 | 35 |
| 2010–11 | Real Madrid | 40 | 6 | 7 | — | 53 | 54 |
| 2011–12 | Real Madrid | 46 | 10 | 3 | 1 | 60 | 55 |
| 2012–13 | Real Madrid | 34 | 12 | 7 | 2 | 55 | 55 |
| 2013–14 | Real Madrid | 31 | 17 | 3 | — | 51 | 47 |
| 2014–15 | Real Madrid | 48 | 10 | 1 | 2 | 61 | 54 |
| 2015–16 | Real Madrid | 35 | 16 | 0 | — | 51 | 48 |
| 2016–17 | Real Madrid | 25 | 12 | 1 | 4 | 42 | 46 |
| 2017–18 | Real Madrid | 26 | 15 | 0 | 3 | 44 | 44 |
| 2018–19 | Juventus | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 43 |
| 2019–20 | Juventus | 31 | 4 | 2 | — | 37 | 46 |
| 2020–21 | Juventus | 29 | 4 | 2 | 1 | 36 | 44 |
| 2021–22 | Manchester United | 18 | 6 | 0 | — | 24 | 38 |
| 2022–23 | Manchester United | 1 | 2 | 0 | — | 3 | 16 |
| 2022–23 | Al-Nassr | 14 | 0 | 0 | — | 14 | 19 |
| 2023–24 | Al-Nassr | 35 | 6 | 3 | 6 | 50 | 51 |
| 2024–25 | Al-Nassr | 25 | 8 | 0 | 2 | 35 | 41 |
| 2025–26 | Al-Nassr | 28 | 1 | 0 | 1 | 30 | 37 |
| 2026–27 (atual) | Al-Nassr | 9 | 1 | 0 | — | 10 | 13 |
Golos internacionais de Portugal
Golos pela seleção principal por ano civil (como na Wikipedia), fora das temporadas europeias de clube.
Lista completa de golos internacionais de Portugal (Ronaldo) →
| Ano | Golos | Jogos |
|---|---|---|
| 2003 | 0 | 2 |
| 2004 | 7 | 16 |
| 2005 | 2 | 11 |
| 2006 | 6 | 14 |
| 2007 | 5 | 10 |
| 2008 | 1 | 8 |
| 2009 | 1 | 7 |
| 2010 | 3 | 11 |
| 2011 | 7 | 8 |
| 2012 | 5 | 13 |
| 2013 | 10 | 9 |
| 2014 | 5 | 9 |
| 2015 | 3 | 5 |
| 2016 | 13 | 13 |
| 2017 | 11 | 11 |
| 2018 | 6 | 7 |
| 2019 | 14 | 10 |
| 2020 | 3 | 6 |
| 2021 | 13 | 14 |
| 2022 | 3 | 12 |
| 2023 | 10 | 9 |
| 2024 | 7 | 12 |
| 2025 | 8 | 9 |
| 2026 | 3 | 8 |
Golos por temporada do Ronaldo
FAQ — golos do Ronaldo por temporada
Qual foi a melhor temporada do Ronaldo?
+
A melhor temporada de clube de Cristiano Ronaldo foi 2014–15 no Real Madrid — 61 golos em 54 jogos.
Quantos golos o Ronaldo marca por temporada em média?
+
Cristiano Ronaldo marca em média 32,3 golos por temporada de clube em 26 campanhas (internacionais na tabela à parte).
Quantos golos marcou Ronaldo nesta temporada?
+
Na temporada atual (2026–27) no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tem 10 golos em 13 jogos segundo a Wikipedia.