Portugal · selección
Goles internacionales de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo marcó 146 goles con Portugal en 234 partidos (0,62 por partido), cerrando su etapa internacional el 2 de julio de 2026 ante Croatia tras debutar con gol el 12 de junio de 2004 contra Greece. Debajo, el listado completo y los desgloses.
Goles
146
Partidos
234
Goles/partido
0.62
Por rival
| Rival | Goles |
|---|---|
| Luxembourg | 11 |
| Hungary | 9 |
| Armenia | 7 |
| Lithuania | 7 |
| Sweden | 7 |
| Andorra | 6 |
| Latvia | 5 |
| Switzerland | 5 |
| Bosnia and Herzegovina | 4 |
| Denmark | 4 |
| Estonia | 4 |
| Faroe Islands | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Poland | 4 |
| Republic of Ireland | 4 |
| Spain | 4 |
| Belgium | 3 |
| Croatia | 3 |
| Liechtenstein | 3 |
| Northern Ireland | 3 |
| Russia | 3 |
| Slovakia | 3 |
| Azerbaijan | 2 |
| Cameroon | 2 |
| Cyprus | 2 |
| Czech Republic | 2 |
| Egypt | 2 |
| France | 2 |
| Germany | 2 |
| Ghana | 2 |
| Iceland | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Finland | 1 |
| Greece | 1 |
| Iran | 1 |
| Israel | 1 |
| Morocco | 1 |
| New Zealand | 1 |
| North Korea | 1 |
| Panama | 1 |
| Qatar | 1 |
| Scotland | 1 |
| Serbia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Wales | 1 |
Por competición
| Competición | Goles |
|---|---|
| Copa del Mundo FIFA | 11 |
| Clasificación mundialista | 41 |
| Eurocopa | 14 |
| Clasificación continental | 41 |
| Liga de Naciones UEFA | 15 |
| Copa Confederaciones | 2 |
| Amistosos | 22 |
Por año
| Año | Goles |
|---|---|
| 2004 | 7 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 5 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 3 |
Hat-tricks con la selección
| Fecha | Rival | Goles | Resultado |
|---|---|---|---|
| 6 sept 2013 | Northern Ireland | 3 | 4–2 |
| 19 nov 2013 | Sweden | 3 | 3–2 |
| 13 jun 2015 | Armenia | 3 | 3–2 |
| 7 oct 2016 | Andorra | 4 | 6–0 |
| 31 ago 2017 | Faroe Islands | 3 | 5–1 |
| 15 jun 2018 | Spain | 3 | 3–3 |
| 5 jun 2019 | Switzerland | 3 | 3–1 |
| 10 sept 2019 | Lithuania | 4 | 5–1 |
| 14 nov 2019 | Lithuania | 3 | 6–0 |
| 12 oct 2021 | Luxembourg | 3 | 5–0 |
Todos los goles internacionales (146)▼
| Fecha | Rival | Marcador al gol | Competición |
|---|---|---|---|
| 2 jul 2026 | Croatia | 1–1‡ | 2026 FIFA World Cup |
| 23 jun 2026 | Uzbekistan | 3–0 | 2026 FIFA World Cup |
| 23 jun 2026 | Uzbekistan | 1–0 | 2026 FIFA World Cup |
| 14 oct 2025 | Hungary | 2–1 | 2026 FIFA World Cup qualification |
| 14 oct 2025 | Hungary | 1–1 | 2026 FIFA World Cup qualification |
| 9 sept 2025 | Hungary | 2–1‡ | 2026 FIFA World Cup qualification |
| 6 sept 2025 | Armenia | 4–0 | 2026 FIFA World Cup qualification |
| 6 sept 2025 | Armenia | 2–0 | 2026 FIFA World Cup qualification |
| 8 jun 2025 | Spain | 2–2 | 2025 UEFA Nations League Finals |
| 4 jun 2025 | Germany | 2–1 | 2025 UEFA Nations League Finals |
| 23 mar 2025 | Denmark | 2–1 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| 15 nov 2024 | Poland | 5–0 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| 15 nov 2024 | Poland | 2–0‡ | 2024–25 UEFA Nations League A |
| 12 oct 2024 | Poland | 2–0 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| 8 sept 2024 | Scotland | 2–1 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| 5 sept 2024 | Croatia | 2–0 | 2024–25 UEFA Nations League A |
| 11 jun 2024 | Republic of Ireland | 3–0 | Friendly |
| 11 jun 2024 | Republic of Ireland | 2–0 | Friendly |
| 16 nov 2023 | Liechtenstein | 1–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 16 oct 2023 | Bosnia and Herzegovina | 2–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 16 oct 2023 | Bosnia and Herzegovina | 1–0‡ | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 13 oct 2023 | Slovakia | 3–1 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 13 oct 2023 | Slovakia | 2–0‡ | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 20 jun 2023 | Iceland | 1–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 26 mar 2023 | Luxembourg | 4–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 26 mar 2023 | Luxembourg | 1–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 23 mar 2023 | Liechtenstein | 4–0 | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 23 mar 2023 | Liechtenstein | 3–0‡ | UEFA Euro 2024 qualifying |
| 24 nov 2022 | Ghana | 1–0‡ | 2022 FIFA World Cup |
| 5 jun 2022 | Switzerland | 3–0 | 2022–23 UEFA Nations League A |
| 5 jun 2022 | Switzerland | 2–0‡ | 2022–23 UEFA Nations League A |
| 12 oct 2021 | Luxembourg | 5–0 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| 12 oct 2021 | Luxembourg | 2–0 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| 12 oct 2021 | Luxembourg | 1–0‡ | 2022 FIFA World Cup qualification |
| 9 oct 2021 | Qatar | 1–0 | Friendly |
| 1 sept 2021 | Republic of Ireland | 2–1 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| 1 sept 2021 | Republic of Ireland | 1–1 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| 23 jun 2021 | France | 2–2‡ | UEFA Euro 2020 |
| 23 jun 2021 | France | 1–0‡ | UEFA Euro 2020 |
| 19 jun 2021 | Germany | 1–0 | UEFA Euro 2020 |
| 15 jun 2021 | Hungary | 3–0 | UEFA Euro 2020 |
| 15 jun 2021 | Hungary | 2–0‡ | UEFA Euro 2020 |
| 9 jun 2021 | Israel | 2–0 | Friendly |
| 30 mar 2021 | Luxembourg | 2–1 | 2022 FIFA World Cup qualification |
| 11 nov 2020 | Andorra | 6–0 | Friendly |
| 8 sept 2020 | Sweden | 2–0 | 2020–21 UEFA Nations League A |
| 8 sept 2020 | Sweden | 1–0 | 2020–21 UEFA Nations League A |
| 17 nov 2019 | Luxembourg | 2–0 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 14 nov 2019 | Lithuania | 6–0 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 14 nov 2019 | Lithuania | 2–0 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 14 nov 2019 | Lithuania | 1–0‡ | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 14 oct 2019 | Ukraine | 1–2‡ | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 11 oct 2019 | Luxembourg | 2–0 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 10 sept 2019 | Lithuania | 4–1 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 10 sept 2019 | Lithuania | 3–1 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 10 sept 2019 | Lithuania | 2–1 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 10 sept 2019 | Lithuania | 1–0‡ | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 7 sept 2019 | Serbia | 3–1 | UEFA Euro 2020 qualifying |
| 5 jun 2019 | Switzerland | 3–1 | 2019 UEFA Nations League Finals |
| 5 jun 2019 | Switzerland | 2–1 | 2019 UEFA Nations League Finals |
| 5 jun 2019 | Switzerland | 1–0 | 2019 UEFA Nations League Finals |
| 20 jun 2018 | Morocco | 1–0 | 2018 FIFA World Cup |
| 15 jun 2018 | Spain | 3–3 | 2018 FIFA World Cup |
| 15 jun 2018 | Spain | 2–1 | 2018 FIFA World Cup |
| 15 jun 2018 | Spain | 1–0‡ | 2018 FIFA World Cup |
| 23 mar 2018 | Egypt | 2–1 | Friendly |
| 23 mar 2018 | Egypt | 1–1 | Friendly |
| 7 oct 2017 | Andorra | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 31 ago 2017 | Faroe Islands | 4–1 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 31 ago 2017 | Faroe Islands | 2–0‡ | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 31 ago 2017 | Faroe Islands | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 24 jun 2017 | New Zealand | 1–0‡ | 2017 FIFA Confederations Cup |
| 21 jun 2017 | Russia | 1–0 | 2017 FIFA Confederations Cup |
| 9 jun 2017 | Latvia | 2–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 9 jun 2017 | Latvia | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 28 mar 2017 | Sweden | 1–0 | Friendly |
| 25 mar 2017 | Hungary | 3–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 25 mar 2017 | Hungary | 2–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 13 nov 2016 | Latvia | 3–1 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 13 nov 2016 | Latvia | 1–0‡ | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 10 oct 2016 | Faroe Islands | 4–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 7 oct 2016 | Andorra | 5–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 7 oct 2016 | Andorra | 4–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 7 oct 2016 | Andorra | 2–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 7 oct 2016 | Andorra | 1–0 | 2018 FIFA World Cup qualification |
| 6 jul 2016 | Wales | 1–0 | UEFA Euro 2016 |
| 22 jun 2016 | Hungary | 3–3 | UEFA Euro 2016 |
| 22 jun 2016 | Hungary | 2–2 | UEFA Euro 2016 |
| 8 jun 2016 | Estonia | 3–0 | Friendly |
| 8 jun 2016 | Estonia | 1–0 | Friendly |
| 29 mar 2016 | Belgium | 2–0 | Friendly |
| 13 jun 2015 | Armenia | 3–1 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| 13 jun 2015 | Armenia | 2–1 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| 13 jun 2015 | Armenia | 1–1 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| 14 nov 2014 | Armenia | 1–0 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| 14 oct 2014 | Denmark | 1–0 | UEFA Euro 2016 qualifying |
| 26 jun 2014 | Ghana | 2–1 | 2014 FIFA World Cup |
| 5 mar 2014 | Cameroon | 5–1 | Friendly |
| 5 mar 2014 | Cameroon | 1–0 | Friendly |
| 19 nov 2013 | Sweden | 3–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 19 nov 2013 | Sweden | 2–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 19 nov 2013 | Sweden | 1–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 15 nov 2013 | Sweden | 1–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 6 sept 2013 | Northern Ireland | 4–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 6 sept 2013 | Northern Ireland | 3–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 6 sept 2013 | Northern Ireland | 2–2 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 14 ago 2013 | Netherlands | 1–1 | Friendly |
| 10 jun 2013 | Croatia | 1–0 | Friendly |
| 6 feb 2013 | Ecuador | 1–1 | Friendly |
| 7 sept 2012 | Luxembourg | 1–1 | 2014 FIFA World Cup qualification |
| 15 ago 2012 | Panama | 2–0 | Friendly |
| 21 jun 2012 | Czech Republic | 1–0 | UEFA Euro 2012 |
| 17 jun 2012 | Netherlands | 2–1 | UEFA Euro 2012 |
| 17 jun 2012 | Netherlands | 1–1 | UEFA Euro 2012 |
| 15 nov 2011 | Bosnia and Herzegovina | 3–1 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 15 nov 2011 | Bosnia and Herzegovina | 1–0 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 11 oct 2011 | Denmark | 1–2 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 2 sept 2011 | Cyprus | 2–0 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 2 sept 2011 | Cyprus | 1–0‡ | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 10 ago 2011 | Luxembourg | 2–0 | Friendly |
| 9 feb 2011 | Argentina | 1–1 | Friendly |
| 12 oct 2010 | Iceland | 1–0 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 8 oct 2010 | Denmark | 3–1 | UEFA Euro 2012 qualifying |
| 21 jun 2010 | North Korea | 6–0 | 2010 FIFA World Cup |
| 11 feb 2009 | Finland | 1–0‡ | Friendly |
| 11 jun 2008 | Czech Republic | 2–1 | UEFA Euro 2008 |
| 17 oct 2007 | Kazakhstan | 2–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 8 sept 2007 | Poland | 2–1 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 22 ago 2007 | Armenia | 1–1 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 24 mar 2007 | Belgium | 4–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 24 mar 2007 | Belgium | 2–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 15 nov 2006 | Kazakhstan | 2–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 7 oct 2006 | Azerbaijan | 3–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 7 oct 2006 | Azerbaijan | 1–0 | UEFA Euro 2008 qualifying |
| 17 jun 2006 | Iran | 2–0‡ | 2006 FIFA World Cup |
| 1 mar 2006 | Saudi Arabia | 3–0 | Friendly |
| 1 mar 2006 | Saudi Arabia | 1–0 | Friendly |
| 8 jun 2005 | Estonia | 1–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| 4 jun 2005 | Slovakia | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| 17 nov 2004 | Luxembourg | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| 13 oct 2004 | Russia | 4–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| 13 oct 2004 | Russia | 2–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| 8 sept 2004 | Estonia | 1–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| 4 sept 2004 | Latvia | 1–0 | 2006 FIFA World Cup qualification |
| 30 jun 2004 | Netherlands | 1–0 | UEFA Euro 2004 |
| 12 jun 2004 | Greece | 1–2 | UEFA Euro 2004 |
FAQ — goles internacionales de Ronaldo
¿Cuántos goles marcó Ronaldo con Portugal?
+
Cristiano Ronaldo marcó 146 goles oficiales con Portugal en 234 partidos — 0,62 por partido.
¿Contra qué selección marcó más Ronaldo?
+
Cristiano Ronaldo marcó más goles internacionales contra Luxembourg (11 goles).
¿Cuántos goles de Mundial tiene Ronaldo?
+
Cristiano Ronaldo tiene 11 goles en la fase final del Mundial con Portugal (sin contar clasificatorias).
¿Cuántos goles de Eurocopa tiene Ronaldo?
+
Cristiano Ronaldo tiene 14 goles en la fase final de la Eurocopa con Portugal (sin contar clasificatorias).